CONCURSO DE TIRO “ANIVERSARIO DE AREQUIPA”
La Vocalía de Tiro organizó el Concurso de Miras Abiertas con motivo del Aniversario de nuestra querida Ciudad de Arequipa, este importante evento se desarrolló el 10 y 11 de agosto donde participaron los clubes de Tiro San Román Juliaca N° 17, Monserrat, CERTSE – FAP, Moquegua, Coronel Ricardo O´Donovan Trujillo 29, Manuel Pino Puno N° 18 y el Inter como anfitrión.
Fueron tres concursos lo que se desarrollaron en los polígonos de tiro: Siluetas Metálicas, Carabina Neutra o Tradicional y Tiro al Conejo; lográndose obtener los siguientes resultados:
CONCURSO DE SILUETAS METÁLICAS | |||
Varones: Miras Telescópicas Individual | |||
1° | Oscar Yanarico | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 42 |
2° | Sebastián Buscaglia | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 39 |
3° | Francisco Tamayo | Club Internacional Arequipa | 37 |
Varones: Miras Telescópicas Equipos | |||
1° | Oscar Yanarico | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 117 |
Sebastián Buscaglia | |||
Yeri Figueroa | |||
2° | Francisco Tamayo | Club Internacional Arequipa | 95 |
Ángel Huarca | |||
Ángel Guillén | |||
3° | Francisco Buscaglia | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 89 |
Arnaldo Buscaglia | |||
Ramón Buscaglia | |||
Varones: Miras Abiertas individual | |||
1° | Miguel Pacheco | Club de Tiro Monserrat | 33 |
2° | Francisco Buscaglia | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 32 |
3° | Jorge Sechi | Club Internacional Arequipa | 31 |
Varones: Miras Abiertas Equipos | |||
1° | Francisco Buscaglia | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 78 |
Sebastián Buscaglia | |||
Yeri Figueroa | |||
2° | Miguel Pacheco | Club de Tiro Monserrat | 63 |
Juan Carlos Solís | |||
Carlos Moscoso | |||
Damas: Miras Telescópicas Individual | |||
1° | Camila Guillén | Club Internacional Arequipa | 50 |
2° | Alexia Arenas | Club Internacional Arequipa | 50 |
3° | Carmen Figueroa | Club de Tiro Monserrat | 50 |
CONCURSO CARABINA NEUTRA O TRADICIONAL | |||
Varones Mayores | |||
1° | Daniel Vizcarra | Club Internacional Arequipa | 292 |
2° | Lorenzo Carrasco | Club Internacional Arequipa | 290 |
3° | Alberto Rejas | Club Internacional Arequipa | 285 |
Mujeres Mayores | |||
1° | Sofía Agüero | Club Internacional Arequipa | 289 |
2° | Alexia Arenas | Club Internacional Arequipa | 285 |
3° | Carmen Figueroa | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 278 |
Varones Juveniles | |||
1° | Sebastián Trujillo | Club Internacional Arequipa | 264 |
2° | Jean Pierre Aparicio | CERTSE | 263 |
3° | Stephen Van Deijck | Club Internacional Arequipa | 251 |
Mujeres Juveniles | |||
1° | Andrea Trujillo | Club Internacional Arequipa | 262 |
2° | Romy Noriega | Club de Tiro Monserrat | 259 |
Infantiles | |||
1° | Marcelo Trujillo | Club Internacional Arequipa | 278 |
2° | Valeria Tantaleán | Club Internacional Arequipa | 270 |
3° | Santiago Guevara | Club Tiro de Moquegua | 267 |
Carabina Neutra Equipos | |||
1° | Daniel Vizcarra | Club Internacional Arequipa | 862 |
Alberto Rejas | |||
Alexia Arenas | |||
2° | Lorenzo Carrasco | Club Internacional Arequipa | 851 |
Sofía Agüero | |||
Katherine Gutiérrez | |||
2° | Sebastián Buscaglia | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 829 |
Yeri Figueroa | |||
Carmen Figueroa |
CONCURSO DE TIRO AL CONEJO | |||
Varones: Miras Telescópicas Individual | |||
1° | Ángel Guillén | Club Internacional Arequipa | 189 |
2° | Miguel Pacheco | Club de Tiro Monserrat | 189 |
3° | Tomás Gallegos | Club Internacional Arequipa | 188 |
Damas: Miras Telescópicas Individual | |||
1° | Camila Guillén | Club Internacional Arequipa | 163 |
2° | Carmen Figueroa | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 159 |
3° | Romi Noriega | Club de Tiro Monserrat | 126 |
Varones: Miras Abiertas Individual | |||
1° | Francisco Buscaglia | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 171 |
2° | Miguel Pacheco | Club de Tiro Monserrat | 169 |
3° | Juan Pablo Solís | Club de Tiro Monserrat | 163 |
Equipos Varones: Miras Telescópicas | |||
1° | Arnaldo Buscaglia | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 547 |
Martín Buscaglia | |||
Francisco Buscaglia | |||
2° | Tomás Gallegos | Club Internacional Arequipa | 539 |
Sebastián Delgado | |||
Camila Guillén | |||
2° | Ángel Guillén | Club Internacional Arequipa | 538 |
José Luis Rivera | |||
Edwin Carpio | |||
Equipos Varones: Miras Abiertas | |||
1° | Miguel Pacheco | Club de Tiro Monserrat | 479 |
Juan Pablo Solís | |||
Carlos Camero | |||
2° | Yery Figueroa | Club Tiro San Román Juliaca N° 17 | 477 |
Sebastián Buscaglia | |||
Francisco Buscaglia |
Los Vocales de Tiro del Club Internacional Arequipa, Francisco Javier Tantaleán Vásquez, Marco Luis Trujillo Zeballos, David Trujillo Mendoza y Daniel Vizcarra Gallegos, fueron quienes entregaron las medallas y trofeos a los felices ganadores.
Cuadro General por acumulación de medallas:

Destacada partición para el Club Coronel Ricardo O´Donovan Trujillo 29 y Club Manuel Pino Puno N° 18.
El agradecimiento al Sr. Ángel Guillén Manrique, Gerente General de la empresa Black & White por la donación del trofeo al equipo Campeón: CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA, a los jueces que brindaron su apoyo para el desarrollo de las competencias y felicitamos a todos por los triunfos alcanzados.





































