TENIS DE MESA REUNIÓ A 112 DEPORTISTAS EN PRIMER CAMPEONATO INFANTIL
La Vocalía de Tenis de Mesa del Club Internacional Arequipa organizó el Primer Campeonato Infantil, logrando reunir a 112 deportistas de 9, 11, 13 y 15 años de diferentes clubes locales e instituciones educativa, quienes compartieron dos días de sana competencia y confraternidad.
En la ceremonia de premiación, el Vocal de la disciplina Carlos Ojeda Vergel, felicitó a los deportistas que lograron las primeras ubicaciones y agradeció la masiva participación, en especial a los padres de familia por todo el apoyo que ofrecen a sus menores hijos; acompañó en la clausura, Francisco Tantaleán Vásquez, Vocal de Tiro. Asimismo se reconoció a la asociada Sabrina Manrique Tapia – Fair Play y al destacado deportista Guillermo Yañez.
A continuación los resultados:
Individual Damas - 9 años | Individual Varones - 9 años | |||
1 | Raquel Rodríguez | 1 | Timothy Marx | |
2 | María Solís | 2 | Miguel Castro | |
3 | Alicia Zamora | 3 | Luis Enrique Oblitas | |
Ximena Choque | Fabián Quirita | |||
Individual Damas - 11 años | Individual Varones - 11 años | |||
1 | Ingrid Trujillo | 1 | Sebastián Peredo | |
2 | Abigail Echave | 2 | Alejandro Escobedo | |
3 | Alexandra Flores | 3 | Manuel Aragón | |
Fernanda Retamozo | Víctor Maima | |||
Individual Damas - 13 años | Individual Varones - 11 años | |||
1 | Andrea Retamozo | 1 | Ricardo Delgado | |
2 | Valeria Tantaleán | 2 | Mateo Ruiz | |
3 | Ana Huacasi | 3 | Sebastián Chirinos | |
Camila Tejada | Ignacio Del Carpio | |||
Individual Damas - 15 años | Individual Varones - 11 años | |||
1 | Samantha Manrique | 1 | Edmar Holguín | |
2 | Daniela Delgado | 2 | Joaquín Díaz | |
3 | Alexandra Retamozo | 3 | Matías Flores | |
Fernanda Begazo | Esteban Medina |
Agradecemos además la cobertura del Suplemento Deportivo - Diario Los Andes.























